Монтаж сантехники | За шт. |
Установка душевой кабины раздельной конструкции (поддон шторка) | 2400 |
Установка душевой кабина 900*900, 1000*1200 | 3900 |
Установка душевой кабины от 1200 шт. | 4900 |
Установка ванны стальной/акриловой | 1400 |
Установка ванны чугунной | 1900 |
Установка ванны гидромассажной | 2900-4900 |
Установка унитаза с одинарным/двойным смывом | 1400 |
Установка инсталляции (без санфаянса) | 2900 |
Установка раковины настенной, с пьедесталом | 1400 |
Установка встроенной раковины с тумбочкой | 1900 |
Установка смесителя раковины, ванны | 450 |
Установка сифона на раковину | 150 |
Установка сифона на ванну | 200 |
Установка полотенцесушителя | 1000 |
Установка системы очистки воды | 1250 |
Установка смесителя | 350 |
Монтаж техники | |
Установка водонагревателя проточного | 1400 |
Установка водонагревателя накопительного | 2900 |
Установка стиральной машины, посудомоечной машины | 950 |
Установка варочной поверхности, духового шкафа | 1250 |
Установка измельчителя | 1250 |
Отопление | |
Установка радиатора с подводом из стены | 2900 |
Установка радиатора отопления PRR | 2400 |
Прокладка трубы ПВХ м/п | 50 |
Прокладка трубы PPR м/п | 100 |
Точка подключения | 250 |
Точка (пайка PPR, фитинг ПВХ, фитинг сталь) | 300 |
Штроба пенобетон, керамзитный блок п/м | 300 |
Штроба кирпич м/п | 500 |
Штроба монолит м/п | 1000 |
Монтаж теплого пола кв/м | От 350 |
Дополнительно | |
Выезд мастера пределы города (знак «Краснодар» на белом фоне), за км | 25 |
Минимальный выезд матера | 700 |
Установка лестниц | |
Установка чердачных лестниц | От 3000 |
Установка модульных лестниц | От 8000 |
Выезд замерщика по г.Краснодар | 500 |
Установка металлопластиковых окон, дверей | |
Установка ПВХ окон кв/м | 600 |
Установка ПВХ двери кв/м | 800 |
Установка блока ПВХ, крепление, запенивание до 3 см | |
Запенивание свыше 3 см за кв.м.
|
+150 |
Укладка ламината (включена установка плинтуса, укладка подложки) | За
Кв.м. |
Укладка ламината по прямой | 250 |
Укладка ламината по диагонали | 350 |
Укладка ламината со сложной геометрией | 350 |
Безпороговая укладка ламината по прямой | 300 |
Безпороговая укладка ламината по диагонали | 400 |
Укладка паркетной доски по прямой | 300 |
Укладка паркетной доски со сложной геометрией | 400 |
Укладка паркетной доски по диагонали | 400 |
Безпороговая укладка паркетной доски | 350 |
Безпороговая укладка паркетной доски | 450 |
Монтаж плинтуса м/п | 80 |
Установка порога м/п | 250 |
Установка гибкого порога м/п | 350 |
Укладка (ковролина, линолеума) без/на клей кв.м. | 150/200 |
Спайка стыков линолеума, на двухсторонний скотч ковролин м/п | 120 |
Грунтовка стяжки | 50 |
Устройство стяжки до 5 см | 350 |
Наливной пол до 1 см | 200 |
Монтаж фанеры 1 слой | 350 |
Монтаж бруска (лаги) м/п | 100 |
Демонтаж ламинат/паркетная доска кв.м. | 80 |
Демонтаж ковролина/линолеума кв.м. | 50 |
Демонтаж плинтусов м/п | 50 |
Вынос мусора кв.м. | 30 |
Минимальный заказ «Укладка ламината» | 3000 |
Монтаж электрики | |
Установка точки (розетка, выключатель, распред. коробка) | 350 |
Установка автомата | 250 |
Установка люстры | От 500 |
Монтаж гипсокартона | |
Монтаж стены, м2 | 350 |
Монтаж потолка, м2 | 400 |
Монтаж перегородки 1 слой | 400 |
Монтаж перегородки 2 слоя | 600 |
Укладка утеплителя стена, м2 | 100 |
Укладка утеплителя потолок, м2 | 150 |
Монтаж гипсокартонного короба ровного, м/п | 400 |
Монтаж гипсокартонного короба фигурного, м/п | 500 |
Малярные работы | |
Штукатурка стен, м2 | 370 |
Шпатлевка стен под покраску, м2 | 250 |
Шпатлевка стен под обои, м2 | 200 |
Покраска стен, м2 | 170 |
Поклейка: флизилиновые обои, м2 | 200 |
Поклейка: виниловые обои, м2 | 250 |
Поклейка: бумажные обои, м2 | 300 |
Установка плинтуса потолочного, м/п | 300 |
Работы по кафелю | |
Укладка кафеля, м2 | 900 |
«Толеный» угол, м/п | 900 |
Установка пластиковой вставки, м/п | 400 |
Фризовые работы, м/п | 500 |
Пробитие отверстия, шт. | 400 |